高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
G329(天津西到厦门北) | |
车次类型:高速动车组列车(高铁) | |
始发站:天津西站 ( 10:08 发车 ) | |
终点站:厦门北站 ( 20:45 到达 ) | |
运行里程:1952 | 运行时间:10小时37分 |
一等座:1508.5 | 二等座:902.5 |
列车型号:复兴号(CR400BF型) | |
担当路局:北京局 |
G329次旅客列车10:08从始发站天津西站出发,20:45到达厦门北站终点站,全程距离1952公里共需时间10小时37分。G329次列车途径车站时刻表如下: |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
天津西 | 始发站 | 10:08 | ||
天津南 | 10:21 | 10:30 | 13分 | 17km |
德州东 | 11:16 | 11:24 | 1小时8分 | 209km |
济南西 | 11:49 | 11:52 | 1小时41分 | 301km |
曲阜东 | 12:23 | 12:25 | 2小时15分 | 430km |
徐州东 | 13:02 | 13:04 | 2小时54分 | 587km |
宿州东 | 13:23 | 13:25 | 3小时15分 | 655km |
蚌埠南 | 13:48 | 13:50 | 3小时40分 | 743km |
水家湖 | 14:10 | 14:12 | 4小时2分 | 806km |
合肥南 | 14:47 | 14:51 | 4小时39分 | 895km |
无为 | 15:20 | 15:22 | 5小时12分 | 1000km |
南陵 | 15:41 | 15:43 | 5小时33分 | 1068km |
泾县 | 15:53 | 15:55 | 5小时45分 | 1089km |
绩溪北 | 16:15 | 16:18 | 6小时7分 | 1160km |
黄山北 | 16:33 | 16:38 | 6小时25分 | 1201km |
婺源 | 16:59 | 17:03 | 6小时51分 | 1277km |
上饶 | 17:27 | 17:33 | 7小时19分 | 1363km |
南平市 | 18:02 | 18:04 | 7小时54分 | 1478km |
延平 | 18:31 | 18:34 | 8小时23分 | 1582km |
福州 | 19:12 | 19:16 | 9小时4分 | 1703km |
福州南 | 19:30 | 19:32 | 9小时22分 | 1721km |
莆田 | 19:57 | 19:59 | 9小时49分 | 1804km |
泉州南 | 20:23 | 20:28 | 10小时15分 | 1892km |
厦门北 | 20:45 | 终点站 | 10小时37分 | 1952km |
查询比高铁票还便宜的机票! |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! | |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2024/11/1 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/2 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/3 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/4 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/5 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/6 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/7 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/8 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/9 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/10 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/11 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/12 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/13 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/14 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2024/11/15 (周五) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为G329未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2024/6/10 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2024 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |