高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
G1421(嘉兴南到昆明南) | |
车次类型:高速动车组列车(高铁) | |
始发站:嘉兴南站 ( 06:42 发车 ) | |
终点站:昆明南站 ( 19:01 到达 ) | |
运行里程:2168 | 运行时间:12小时19分 |
一等座:1518.5 | 二等座:927 |
商务座/特等座:3108.5 | |
列车型号:和谐号(CRH380A型) | |
担当路局:昆明局 |
G1421次旅客列车06:42从始发站嘉兴南站出发,19:01到达昆明南站终点站,全程距离2168公里共需时间12小时19分。G1421次列车途径车站时刻表如下: |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
嘉兴南 | 始发站 | 06:42 | ||
桐乡 | 06:52 | 06:54 | 10分 | 28km |
杭州东 | 07:14 | 07:19 | 32分 | 75km |
诸暨 | 07:42 | 07:44 | 1小时0分 | 141km |
金华 | 08:16 | 08:18 | 1小时34分 | 236km |
衢州 | 08:39 | 08:43 | 1小时57分 | 314km |
江山 | 08:56 | 08:58 | 2小时14分 | 344km |
弋阳 | 09:30 | 09:36 | 2小时48分 | 476km |
鹰潭北 | 09:50 | 09:52 | 3小时8分 | 517km |
南昌西 | 10:27 | 10:30 | 3小时45分 | 657km |
新余北 | 11:02 | 11:04 | 4小时20分 | 784km |
宜春 | 11:19 | 11:21 | 4小时37分 | 833km |
长沙南 | 12:03 | 12:06 | 5小时21分 | 999km |
娄底南 | 12:41 | 12:43 | 5小时59分 | 1124km |
新化南 | 13:07 | 13:09 | 6小时25分 | 1213km |
怀化南 | 13:42 | 13:46 | 7小时0分 | 1331km |
新晃西 | 14:10 | 14:12 | 7小时28分 | 1419km |
凯里南 | 14:53 | 15:01 | 8小时11分 | 1578km |
贵定北 | 15:21 | 15:23 | 8小时39分 | 1645km |
贵阳北 | 15:43 | 15:47 | 9小时1分 | 1705km |
安顺西 | 16:18 | 16:20 | 9小时36分 | 1806km |
关岭 | 16:35 | 16:41 | 9小时53分 | 1851km |
盘州 | 17:28 | 17:30 | 10小时46分 | 1956km |
富源北 | 17:53 | 17:55 | 11小时11分 | 1988km |
曲靖北 | 18:13 | 18:15 | 11小时31分 | 2040km |
嵩明 | 18:38 | 18:40 | 11小时56分 | 2116km |
昆明南 | 19:01 | 终点站 | 12小时19分 | 2168km |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2025/4/2 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/3 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/4 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/5 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/6 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/7 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/8 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/9 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/10 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/11 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/12 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/13 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/14 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/15 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/16 (周三) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为G1421未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次时有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2025/3/4 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2025 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |