高铁网 - 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
近期开行26列车次 | |
★特价机票1折起★ |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
D536 D537 |
长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
11:20 | 1小时13分 | 12:29 | ![]() |
C1049 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
11:35 | 1小时15分 | 12:50 | ![]() |
D533 D532 |
长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
12:09 | 1小时18分 | 13:18 | ![]() |
C1043 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
12:25 | 1小时15分 | 13:40 | ![]() |
C1017 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
12:45 | 1小时15分 | 14:00 | ![]() |
C1019 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
13:31 | 1小时15分 | 14:46 | ![]() |
C1023 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
15:04 | 1小时9分 | 16:13 | ![]() |
D516 D517 |
长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
15:13 | 1小时19分 | 16:23 | ![]() |
C1327 C1326 |
长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
15:23 | 1小时10分 | 16:33 | ![]() |
C1021 | 长春站 | 176公里 | 蛟河西站 | 54元起 |
16:21 | 1小时21分 | 17:42 | ![]() |
[第一页][上一页] [下一页][最后一页] |
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
Copyright ©2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn