高铁网 - 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
近期开行25列车次 | |
★特价机票1折起★ |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
C1002 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
07:15 | 1小时18分 | 08:31 | ![]() |
G1266 G1267 |
蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
08:56 | 1小时12分 | 10:06 | ![]() |
C1208 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
09:10 | 1小时10分 | 10:20 | ![]() |
G3650 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
09:44 | 1小时12分 | 10:54 | ![]() |
D518 D515 |
蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
11:00 | 1小时14分 | 12:12 | ![]() |
C1006 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
11:10 | 1小时12分 | 12:20 | ![]() |
C1008 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
11:52 | 1小时20分 | 13:10 | ![]() |
G2604 G2601 |
蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
12:41 | 1小时12分 | 13:51 | ![]() |
G8130 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
12:58 | 1小时13分 | 14:08 | ![]() |
C1012 | 蛟河西站 | 176公里 | 长春站 | 54元起 |
13:29 | 1小时12分 | 14:39 | ![]() |
[下一页][最后一页] |
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
Copyright ©2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn