高铁网 - 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
近期开行83列车次 | |
★特价机票1折起★ |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
D8081 D8084 |
吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
19:58 | 43分 | 20:38 | ![]() |
C1024 | 吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
20:12 | 43分 | 20:52 | ![]() |
C1024 | 吉林站 | 123公里 | 长春西站 | 40元起 |
20:12 | 56分 | 21:05 | ![]() |
C1248 | 吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
20:37 | 40分 | 21:17 | ![]() |
C1317 C1320 |
吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
20:42 | 49分 | 21:28 | ![]() |
K7392 K7393 |
吉林站 | 128公里 | 长春站 | 19.5元起 |
20:53 | 1小时48分 | 22:41 | ![]() |
C1026 | 吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
21:05 | 43分 | 21:45 | ![]() |
Z118 | 吉林站 | 128公里 | 长春站 | |
21:22 | 1小时48分 | 23:10 | ![]() |
C1014 | 吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
21:26 | 43分 | 22:06 | ![]() |
C1048 | 吉林站 | 111公里 | 长春站 | 34元起 |
21:41 | 43分 | 22:21 | ![]() |
[第一页][上一页] [下一页][最后一页] |
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
Copyright ©2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn