高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
K729/K732(广州到大同) | |
车次类型:快速列车 | |
始发站:广州站 ( 09:18 发车 ) | |
终点站:大同站 ( 20:40 到达 ) | |
运行里程:2800 | 运行时间:35小时22分 |
软座:- | 硬座:290.5 |
硬卧上铺:491.5 | 硬卧下铺:525.5 |
软卧上铺:775.5 | 软卧下铺:810.5 |
担当路局:太原局 |
K729/K732次旅客列车09:18从始发站广州站出发,第2天20:40到达大同站终点站,全程距离2800公里共需时间35小时22分。K729/K732次列车途径车站时刻表如下: |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
广州 | 始发站 | 09:18 | ||
东莞东 | 10:38 | 10:45 | 1小时20分 | 94km |
惠州 | 11:28 | 11:32 | 2小时10分 | 148km |
河源 | 12:22 | 12:25 | 3小时4分 | 228km |
龙川 | 13:20 | 13:23 | 4小时2分 | 303km |
龙南 | 14:59 | 15:03 | 5小时41分 | 419km |
赣州 | 16:24 | 16:29 | 7小时6分 | 544km |
兴国 | 17:16 | 17:20 | 7小时58分 | 617km |
吉安 | 18:31 | 18:35 | 9小时13分 | 730km |
九江 | 22:49 | 22:55 | 13小时31分 | 1103km |
麻城 | 01:30 | 01:36 | 16小时12分 | 1326km |
阜阳 | 04:17 | 04:48 | 18小时59分 | 1562km |
亳州 | 06:01 | 06:17 | 20小时43分 | 1666km |
商丘南 | 07:06 | 07:10 | 21小时48分 | 1730km |
定陶 | 08:08 | 08:11 | 22小时50分 | 1814km |
菏泽 | 08:28 | 08:35 | 23小时10分 | 1835km |
聊城 | 10:06 | 10:15 | 24小时48分 | 1991km |
衡水 | 12:00 | 12:05 | 26小时42分 | 2143km |
太原 | 16:17 | 16:38 | 30小时59分 | 2500km |
忻州 | 17:47 | 17:52 | 32小时29分 | 2588km |
原平 | 18:22 | 18:26 | 33小时4分 | 2624km |
山阴 | 19:18 | 19:20 | 34小时0分 | 2712km |
应县 | 19:36 | 19:38 | 34小时18分 | 2733km |
怀仁东 | 19:55 | 19:57 | 34小时37分 | 2755km |
大同 | 20:40 | 终点站 | 35小时22分 | 2800km |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2025/4/3 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/4 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/5 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/6 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/7 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/8 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/9 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/10 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/11 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/12 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/13 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/14 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/15 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/16 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/17 (周四) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为K729/K732未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次时有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2025/1/5 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2025 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |