高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
K546/K547(成都西到佳木斯) | |
车次类型:快速列车 | |
始发站:成都西站 ( 07:05 发车 ) | |
终点站:佳木斯站 ( 17:28 到达 ) | |
运行里程:4051 | 运行时间:58小时23分 |
软座:- | 硬座:372 |
硬卧上铺:627 | 硬卧下铺:672 |
软卧上铺:994 | 软卧下铺:1038 |
担当路局:哈尔滨局 |
K546/K547次旅客列车07:05从始发站成都西站出发,第3天17:28到达佳木斯站终点站,全程距离4051公里共需时间58小时23分。K546/K547次列车途径车站时刻表如下: |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
成都西 | 始发站 | 07:05 | ||
德阳 | 08:18 | 08:23 | 1小时13分 | 81km |
绵阳 | 09:05 | 09:09 | 2小时0分 | 132km |
江油 | 09:47 | 09:50 | 2小时42分 | 174km |
广元 | 12:48 | 13:02 | 5小时43分 | 332km |
阳平关 | 14:30 | 14:35 | 7小时25分 | 408km |
勉县 | 15:33 | 15:37 | 8小时28分 | 488km |
汉中 | 16:08 | 16:16 | 9小时3分 | 525km |
城固 | 16:38 | 16:42 | 9小时33分 | 554km |
西乡 | 17:30 | 17:33 | 10小时25分 | 618km |
石泉县 | 18:15 | 18:18 | 11小时10分 | 677km |
汉阴 | 18:42 | 18:45 | 11小时37分 | 710km |
安康 | 19:44 | 19:56 | 12小时39分 | 765km |
旬阳北 | 20:43 | 20:47 | 13小时38分 | 814km |
镇安 | 21:34 | 21:38 | 14小时29分 | 886km |
西安 | 23:40 | 00:12 | 16小时35分 | 1027km |
延安 | 03:14 | 03:21 | 20小时9分 | 1333km |
吴堡 | 06:22 | 06:29 | 23小时17分 | 1538km |
吕梁 | 07:03 | 07:07 | 23小时58分 | 1589km |
汾阳 | 08:00 | 08:27 | 24小时55分 | 1671km |
太原 | 09:33 | 10:03 | 26小时28分 | 1770km |
保定 | 14:50 | 14:53 | 31小时45分 | 2140km |
涿州 | 15:45 | 15:47 | 32小时40分 | 2222km |
北京西 | 16:48 | 17:28 | 33小时43分 | 2286km |
北京 | 17:43 | 18:00 | 34小时38分 | 2295km |
蓟州 | 19:12 | 19:14 | 36小时7分 | 2378km |
玉田县 | 19:35 | 19:38 | 36小时30分 | 2412km |
唐山北 | 20:04 | 20:30 | 36小时59分 | 2446km |
山海关 | 22:26 | 22:32 | 39小时21分 | 2610km |
沈阳北 | 02:39 | 02:46 | 43小时34分 | 2998km |
公主岭 | 05:43 | 06:00 | 46小时38分 | 3253km |
长春 | 06:45 | 06:57 | 47小时40分 | 3298km |
哈尔滨 | 09:38 | 09:48 | 50小时33分 | 3544km |
哈尔滨东 | 10:03 | 10:27 | 50小时58分 | 3553km |
绥化 | 12:00 | 12:06 | 52小时55分 | 3669km |
庆安 | 12:50 | 12:53 | 53小时45分 | 3723km |
铁力 | 13:30 | 13:35 | 54小时25分 | 3771km |
朗乡 | 14:40 | 14:42 | 55小时35分 | 3851km |
南岔 | 15:23 | 15:26 | 56小时18分 | 3898km |
汤原 | 16:42 | 16:45 | 57小时37分 | 4001km |
佳木斯 | 17:28 | 终点站 | 58小时23分 | 4051km |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2025/4/1 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/2 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/3 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/4 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/5 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/6 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/7 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/8 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/9 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/10 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/11 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/12 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/13 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/14 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/15 (周二) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为K546/K547未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次时有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2025/3/9 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2025 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |