高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
K454/K451(喀什到成都西) | |
车次类型:快速列车 | |
始发站:喀什站 ( 09:50 发车 ) | |
终点站:成都西站 ( 11:12 到达 ) | |
运行里程:3945 | 运行时间:49小时22分 |
软座:- | 硬座:372 |
硬卧上铺:627 | 硬卧下铺:672 |
软卧上铺:994 | 软卧下铺:1038 |
担当路局:乌鲁木齐局 |
K454/K451次旅客列车09:50从始发站喀什站出发,第3天11:12到达成都西站终点站,全程距离3945公里共需时间49小时22分。K454/K451次列车途径车站时刻表如下: |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
喀什 | 始发站 | 09:50 | ||
阿图什 | 10:27 | 10:29 | 37分 | 36km |
巴楚 | 12:32 | 12:34 | 2小时42分 | 246km |
阿克苏 | 14:50 | 14:58 | 5小时0分 | 463km |
新和 | 16:54 | 16:56 | 7小时4分 | 665km |
库车 | 17:26 | 17:31 | 7小时36分 | 705km |
铁门关 | 19:45 | 19:47 | 9小时55分 | 942km |
库尔勒 | 20:17 | 20:47 | 10小时27分 | 987km |
焉耆 | 21:24 | 21:26 | 11小时34分 | 1043km |
和硕 | 21:53 | 21:55 | 12小时3分 | 1084km |
马兰 | 22:23 | 22:25 | 12小时33分 | 1126km |
吐鲁番北 | 00:40 | 00:42 | 14小时50分 | 1344km |
哈密 | 04:26 | 04:53 | 18小时36分 | 1716km |
柳园 | 09:54 | 10:00 | 24小时4分 | 2037km |
疏勒河 | 11:35 | 11:38 | 25小时45分 | 2179km |
嘉峪关 | 13:37 | 13:45 | 27小时47分 | 2334km |
酒泉 | 14:05 | 14:09 | 28小时15分 | 2356km |
清水 | 14:47 | 14:50 | 28小时57分 | 2420km |
张掖 | 16:21 | 16:27 | 30小时31分 | 2557km |
金昌 | 18:22 | 18:28 | 32小时32分 | 2727km |
武威 | 19:37 | 19:45 | 33小时47分 | 2801km |
兰州 | 23:48 | 00:10 | 37小时58分 | 3104km |
陇南 | 04:03 | 04:09 | 42小时13分 | 3474km |
广元 | 05:55 | 06:05 | 44小时5分 | 3613km |
绵阳 | 09:31 | 09:35 | 47小时41分 | 3813km |
成都西 | 11:12 | 终点站 | 49小时22分 | 3945km |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2025/4/2 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/3 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/4 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/5 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/6 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/7 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/8 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/9 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/10 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/11 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/12 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/13 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/14 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/15 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/16 (周三) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为K454/K451未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次时有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2025/1/5 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2025 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |