高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
K2286/K2287(昆明到长春) | |
此车次近期或有调整 →查看开行计划 | |
始发站:昆明站 ( 18:32 发车 ) | |
终点站:长春站 ( 05:48 到达 ) | |
运行里程:4008 | 运行时间:59小时16分 |
软座:- | 硬座:376.5 |
硬卧上铺:635.5 | 硬卧下铺:680.5 |
软卧上铺:1008.5 | 软卧下铺:1055.5 |
K2286/K2287次旅客列车18:32从始发站昆明站出发,第4天05:48到达长春站终点站,全程距离4008公里共需时间59小时16分。K2286/K2287次列车途径车站时刻表如下: |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
昆明 | 18:32 | 18:32 | ||
曲靖 | 20:11 | 20:18 | 1小时39分 | 157km |
宣威 | 21:17 | 21:23 | 2小时45分 | 258km |
六盘水 | 22:53 | 23:06 | 4小时21分 | 389km |
贵阳 | 02:27 | 02:43 | 7小时55分 | 638km |
玉屏 | 07:32 | 07:51 | 13小时0分 | 975km |
怀化 | 09:35 | 09:55 | 15小时3分 | 1095km |
吉首 | 11:30 | 11:36 | 16小时58分 | 1198km |
张家界 | 13:44 | 13:57 | 19小时12分 | 1323km |
慈利 | 15:13 | 15:16 | 20小时41分 | 1399km |
石门县北 | 15:55 | 16:03 | 21小时23分 | 1441km |
松滋 | 17:21 | 17:28 | 22小时49分 | 1519km |
枝城 | 17:42 | 18:05 | 23小时10分 | 1537km |
当阳 | 19:14 | 19:21 | 24小时42分 | 1618km |
襄阳 | 21:34 | 22:01 | 27小时2分 | 1794km |
邓州 | 23:04 | 23:07 | 28小时32分 | 1867km |
南阳 | 23:54 | 23:58 | 29小时22分 | 1923km |
南召 | 00:39 | 00:43 | 30小时7分 | 1981km |
鲁山 | 01:17 | 01:22 | 30小时45分 | 2025km |
宝丰 | 01:42 | 01:46 | 31小时10分 | 2045km |
汝州 | 02:19 | 02:29 | 31小时47分 | 2087km |
济源 | 04:56 | 05:00 | 34小时24分 | 2244km |
焦作 | 06:00 | 06:04 | 35小时28分 | 2309km |
获嘉 | 06:33 | 06:35 | 36小时1分 | 2350km |
新乡 | 06:58 | 07:11 | 36小时26分 | 2372km |
鹤壁 | 07:52 | 07:56 | 37小时20分 | 2438km |
安阳 | 08:26 | 08:30 | 37小时54分 | 2479km |
邯郸 | 09:05 | 09:33 | 38小时33分 | 2539km |
邢台 | 10:04 | 10:07 | 39小时32分 | 2591km |
元氏 | 11:08 | 11:10 | 40小时36分 | 2672km |
石家庄 | 12:09 | 12:15 | 41小时37分 | 2700km |
保定 | 13:40 | 13:46 | 43小时8分 | 2835km |
天津 | 16:22 | 16:55 | 45小时50分 | 3019km |
唐山 | 18:22 | 18:26 | 47小时50分 | 3142km |
滦县 | 19:24 | 19:27 | 48小时52分 | 3213km |
昌黎 | 19:53 | 19:56 | 49小时21分 | 3254km |
北戴河 | 20:16 | 20:19 | 49小时44分 | 3282km |
秦皇岛 | 20:37 | 20:42 | 50小时5分 | 3304km |
山海关 | 21:07 | 21:18 | 50小时35分 | 3320km |
沈阳北 | 01:20 | 01:28 | 54小时48分 | 3708km |
长春 | 05:48 | 终点站 | 59小时16分 | 4008km |
查询比高铁票还便宜的机票! |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! | |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2024/11/21 (周四) | 暂无开行信息 |
2024/11/22 (周五) | 暂无开行信息 |
2024/11/23 (周六) | 暂无开行信息 |
2024/11/24 (周日) | 暂无开行信息 |
2024/11/25 (周一) | 暂无开行信息 |
2024/11/26 (周二) | 暂无开行信息 |
2024/11/27 (周三) | 暂无开行信息 |
2024/11/28 (周四) | 暂无开行信息 |
2024/11/29 (周五) | 暂无开行信息 |
2024/11/30 (周六) | 暂无开行信息 |
2024/12/1 (周日) | 暂无开行信息 |
2024/12/2 (周一) | 暂无开行信息 |
2024/12/3 (周二) | 暂无开行信息 |
2024/12/4 (周三) | 暂无开行信息 |
2024/12/5 (周四) | 暂无开行信息 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为K2286/K2287未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2024/2/19 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2024 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |