高铁网 → 列车时刻表 - skb.Gaotie.cn |
C7912/C7913(小金口到肇庆) | |
车次类型:动车组列车(动车) | |
始发站:小金口站 ( 06:35 发车 ) | |
终点站:肇庆站 ( 10:50 到达 ) | |
运行里程:258 | 运行时间:4小时15分 |
一等座:- | 二等座:170 |
担当路局:广东城际铁路公司 |
C7912/C7913次旅客列车06:35从始发站小金口站出发,10:50到达肇庆站终点站,全程距离258公里共需时间4小时15分。C7912/C7913次列车途径车站时刻表如下: |
![]() |
高铁旅行,安全快捷,点击抢票! 在线选座,选靠窗,选下铺.... 热门车票紧张,早订早省心.... |
途经站点 | 到站 | 发车 | 耗时 | 里程 |
小金口 | 始发站 | 06:35 | ||
云山 | 06:40 | 06:42 | 5分 | 5km |
西湖东 | 06:45 | 06:47 | 10分 | 8km |
龙丰 | 06:50 | 06:51 | 15分 | 11km |
惠环 | 06:55 | 06:57 | 20分 | 16km |
陈江南 | 07:01 | 07:02 | 26分 | 21km |
沥林北 | 07:09 | 07:11 | 34分 | 33km |
银瓶 | 07:16 | 07:17 | 41分 | 41km |
樟木头东 | 07:21 | 07:22 | 46分 | 46km |
常平东 | 07:27 | 07:29 | 52分 | 53km |
常平南 | 07:33 | 07:34 | 58分 | 57km |
大朗镇 | 07:38 | 07:40 | 1小时3分 | 63km |
松山湖北 | 07:45 | 07:46 | 1小时10分 | 69km |
寮步 | 07:51 | 07:58 | 1小时16分 | 75km |
东城南 | 08:03 | 08:05 | 1小时28分 | 84km |
西平西 | 08:08 | 08:10 | 1小时33分 | 87km |
道滘 | 08:16 | 08:18 | 1小时41分 | 97km |
东莞西 | 08:21 | 08:23 | 1小时46分 | 101km |
麻涌 | 08:28 | 08:30 | 1小时53分 | 107km |
广州莲花山 | 08:35 | 08:36 | 2小时0分 | 116km |
官桥北 | 08:42 | 08:43 | 2小时7分 | 121km |
东环 | 08:48 | 08:50 | 2小时13分 | 130km |
广州长隆 | 08:55 | 08:56 | 2小时20分 | 134km |
番禺 | 09:01 | 09:04 | 2小时26分 | 140km |
陈村 | 09:08 | 09:10 | 2小时33分 | 145km |
北滘西 | 09:14 | 09:15 | 2小时39分 | 151km |
顺德北 | 09:20 | 09:21 | 2小时45分 | 156km |
张槎 | 09:27 | 09:29 | 2小时52分 | 166km |
佛山西 | 09:37 | 09:41 | 3小时2分 | 177km |
狮山 | 09:47 | 09:49 | 3小时12分 | 185km |
狮山北 | 09:52 | 09:54 | 3小时17分 | 189km |
三水北 | 09:58 | 10:00 | 3小时23分 | 195km |
云东海 | 10:06 | 10:08 | 3小时31分 | 206km |
大旺 | 10:13 | 10:15 | 3小时38分 | 212km |
四会 | 10:19 | 10:20 | 3小时44分 | 218km |
鼎湖东 | 10:28 | 10:29 | 3小时53分 | 231km |
鼎湖山 | 10:34 | 10:35 | 3小时59分 | 240km |
端州 | 10:41 | 10:42 | 4小时6分 | 251km |
肇庆 | 10:50 | 终点站 | 4小时15分 | 258km |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
![]() |
酒店7折起,数量有限,马上抢订! |
星级酒店、连锁酒店、特色民宿... |
运营计划/开行日期 | 运行状态/车票预售 |
2025/4/2 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/3 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/4 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/5 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/6 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/7 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/8 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/9 (周三) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/10 (周四) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/11 (周五) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/12 (周六) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/13 (周日) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/14 (周一) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/15 (周二) | 计划运行,可订车票 |
2025/4/16 (周三) | 计划运行,可订车票 |
*铁路实行“一日一图”,部分车次非每日开行,以上为C7912/C7913未来两周内的开行计划,若车次连续多日“暂无开行信息”,则可能车次已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,信息仅供参考,请持续保持关注。
※温馨提示:受天气、调图等因素影响,部分车次时有调整,时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以当日实际运行车次信息为准。本车次时刻表最后更新时间:2025/1/5 |
高铁网 版权所有 Copyright ©2025 |
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号 |